| VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | TRATTAMENTO | ||||||||
| PROCESSO | CODIFICA/DIFFUSIONE* | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE(EVENTO a RISCHIO) | PROBABILITA’ | RISULTATO(IMPATTO x PROBABILITA’) | PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING) | SOGGETTO RESPONSABILE | IMPATTO | MISURE SPECIFICHE | |
| AMPLIAMENTI NUCLEO FAMILIARE | sì | collusione tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o ai fini dell’esito positivo di istanze inaccoglibili – estorsione da parte di dipendenti ai danni di utenti per la lavorazione di pratiche dovute | basso | media | medio | medio | codifica procedura – rotazione personale – tracciabilità delle lavorazioni – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure – definizione dell’ordine di lavorazione delle pratiche – controlli a campione sulle istruttorie – controlli banche dati istituzionali | Stefania Grassia | |
| SUBENTRI NELL’ASSEGNAZIONE | sì | collusione tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o ai fini dell’esito positivo di istanze inaccoglibili – estorsione da parte di dipendenti ai danni di utenti per la lavorazione di pratiche dovute | basso | media | medio | medio | codifica procedura – rotazione personale- tracciabilità delle lavorazioni – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure – definizione dell’ordine di lavorazione delle pratiche – controlli a campione sulle istruttorie – controlli banche dati istituzionali | Stefania Grassia | |
| RECUPERO DELLA MOROSITÀ | sì | riduzione o cancellazione dei crediti in assenza delle condizioni di legge – concessione di condizioni di favore per il pagamento non previste | basso | molto bassa | molto basso | marginale | codifica procedura – tracciabiilità delle operazioni contabili – disposizioni formalizzate per le condizioni di pagamento – segregazione delle funzioni | Stefania Grassia | |
| PERSEGUIMENTO DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE | sì | vendita di notizie da parte dei dipendenti sulla disponibilità di alloggi (ad esempio per decesso dell’assegnatario) – partecipazione di dipendenti ad accordi tra utente uscente e occupante abusivo | medio | media | medio | medio | codifica procedura – monitoraggio automatico dei decessi – rotazione – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure | Stefania Grassia | |
| DECADENZE DALL’ASSEGNAZIONE (PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO ROMA CAPITALE) | sì | collusione tra dipendenti e utenti per l’archiviazione del procedimento in presenza delle condizioni di decadenza | basso | bassa | basso | marginale | codifica procedura – rotazione personale – tracciabilità delle lavorazioni – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure – controlli a campione sulle istruttorie – controlli banche dati istituzionali | Stefania Grassia | |
| DECADENZE DALL’ASSEGNAZIONE (PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO ATER) | sì | collusione tra dipendenti e utenti per l’archiviazione del procedimento in presenza delle condizioni di decadenza | basso | bassa | basso | marginale | codifica procedura – rotazione personale – tracciabilità delle lavorazioni – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure – controlli a campione sulle istruttorie – controlli banche dati istituzionali | Stefania Grassia | |
MA IL CONTROLLO CHI LO FA?
Lascia una risposta
